KEPEGAWAIAN | ||||
NO | Nama/NIP | Golongan | Jabatan | T.M.T |
1 | | | | |
2 | | | | |
3 | | | | |
4 | | | | |
5 | | | | |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
Kepegawaian : Bagian Humas
Written By Sekretariat Daerah Kab. Pakpak Bharat on Selasa, 22 Februari 2011 | Selasa, Februari 22, 2011
Related Post:
Label:
Humas,
Kepegawaian
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar